Баласовая отчетность предприятия Общество с ограниченной ответственностью "Зевс" за 2013 год.
Инн предприятия: 2706030875
КОД ОКВЭД: 74.11
Наименование показателя | Код | На отчетную дату 2013 года, тысяч рублей |
На 31 декабря предыдущего 2012 года, тысяч рублей |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Общество с ограниченной ответственностью "Зевс" |
|||
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 |
Основные средства | 1130 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1150 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 1160 | 0 | 0 |
Прочие внеоборотные активы | 1170 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу I | 1100 | 0 | 0 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Общество с ограниченной ответственностью "Зевс" | |||
Запасы | 1210 | 0 | 0 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 0 | 0 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 10 | 0 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 10 | 0 |
БАЛАНС Общество с ограниченной ответственностью "Зевс" | 1600 | 10 | 0 |
ПАССИВ | |||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Общество с ограниченной ответственностью "Зевс" | |||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 0 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 10 | 0 |
Наименование показателя | Код | На отчетную дату 2013 года, тысяч рублей |
На 31 декабря предыдущего 2012 года, тысяч рублей |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Общество с ограниченной ответственностью "Зевс" | |||
Заемные средства | 1410 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 0 | 0 |
Заемные средства | 1510 | 0 | 0 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 0 | 0 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу V | 1500 | 0 | 0 |
БАЛАНС | 1700 | 10 | 0 |
Отчет о прибылях и убытках Общество с ограниченной ответственностью "Зевс"
Наименование показателя | Код | За отчетный период 2013 года, тысяч рублей |
За аналогичный период предыдущего 2012 года, тысяч рублей |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Выручка Общество с ограниченной ответственностью "Зевс" | 2110 | 0 | 0 |
Себестоимость продаж | 2120 | 0 | 0 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 0 | 0 |
Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 |
Управленческие расходы | 2220 | 0 | 0 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 0 | 0 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | 2330 | 0 | 0 |
Прочие доходы | 2340 | 0 | 0 |
Прочие расходы | 2350 | 0 | 0 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 0 | 0 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | 0 | 0 |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | 0 | 0 |
Чистая прибыль (убыток) Общество с ограниченной ответственностью "Зевс" | 2400 | 0 | 0 |
СПРАВОЧНО | |||
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | 0 | 0 |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | 0 | 0 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 0 | 0 |
Отчет об изменении капитала Общество с ограниченной ответственностью "Зевс"
I. Движение капитала
Наименование показателя | Код | Уставный капитал, тысяч рублей |
Собственные акции, выкупленные у акционеров, тысяч рублей |
Добавочный капитал, тысяч рублей |
Резервный капитал, тысяч рублей |
Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток), тысяч рублей |
Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Величина капитала на 31 декабря предыдущего 2012 года | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
За отчетный год Увеличение капитала - всего: |
3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: чистая прибыль |
3311 | х | х | х | х | 0 | 0 |
переоценка имущества | 3312 | х | х | 0 | х | 0 | 0 |
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | х | х | 0 | х | 0 | 0 |
дополнительный выпуск акций | 3314 | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 |
увеличение номинальной стоимости акции | 3315 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | х |
реорганизация юридического лица | 3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: убыток |
3321 | х | х | х | х | 0 | 0 |
переоценка имущества | 3322 | х | х | 0 | х | 0 | 0 |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | х | х | 0 | х | 0 | 0 |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 |
уменьшение количества акций | 3325 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 |
реорганизация юридического лица | 3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
дивиденды | 3327 | х | х | х | х | 0 | 0 |
Изменение добавочного капитала | 3330 | х | х | 0 | 0 | 0 | х |
Изменение резервного капитала | 3340 | х | х | х | 0 | 0 | х |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Чистые активы
Наименование показателя | Код | На 31 декабря отчетного 2013 года, тысяч рублей |
На 31 декабря предыдущего 2012 года, тысяч рублей |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Зевс" | 3600 | 0 | 0 |
Отчет о движении денежных средств Общество с ограниченной ответственностью "Зевс"
Наименование показателя | Код | За отчетный год, тысяч рублей |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Поступления – всего |
4110 | 0 |
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг |
4111 | 0 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
4112 | 0 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 0 |
Платежи - всего | 4120 | 0 |
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
4121 | 0 |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | 0 |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | 0 |
налога на прибыль организаций | 4124 | 0 |
прочие платежи | 4129 | 0 |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 0 |
Поступления – всего |
4210 | 0 |
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
4211 | 0 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
4213 | 0 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
4214 | 0 |
прочие поступления | 4219 | 0 |
Платежи – всего | 4220 | 0 |
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов |
4221 | 0 |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | 0 |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
4223 | 0 |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
4224 | 0 |
прочие платежи | 4229 | 0 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 0 |
Поступления – всего |
4310 | 0 |
в том числе: получение кредитов и займов |
4311 | 0 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 |
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи – всего | 4320 | 0 |
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
4321 | 0 |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | 0 |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | 0 |
прочие платежи | 4329 | 0 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 0 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
Отчет о целевом использовании полученных средств
Наименование показателя | Код | За отчетный год, тысяч рублей |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 0 |
Поступило средств: | ||
Вступительные взносы | 6210 | 0 |
Членские взносы | 6215 | 0 |
Целевые взносы | 6220 | 0 |
Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | 0 |
Прибыль от предпринимательской деятельности организации | 6240 | 0 |
Прочие | 6250 | 0 |
Всего поступило средств | 6200 | 0 |
Использовано средств: | ||
Расходы на целевые мероприятия | 6310 | 0 |
в том числе: | ||
социальная и благотворительная помощь | 6311 | 0 |
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | 0 |
иные мероприятия | 6313 | 0 |
Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | 0 |
в том числе: | ||
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | 0 |
выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | 0 |
расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | 0 |
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | 0 |
ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | 0 |
прочие | 6326 | 0 |
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | 0 |
Прочие | 6350 | 0 |
Всего использовано средств | 6300 | 0 |
Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | 0 |